| ArcGIS REST Services Directory |
| Home > services > public > Dtm_cgr_emg_fiumi_202305 (ImageServer) > info > iteminfo | Help | API Reference |
| JSON |
| snippet: | DTM post-evento su vari corsi d'acqua con celle di 0.5m x 0.5m, derivato da volo lidar effettuato da CGR - Compagnia Generale Riprese aeree S.p.A. |
| summary: | DTM post-evento su vari corsi d'acqua con celle di 0.5m x 0.5m, derivato da volo lidar effettuato da CGR - Compagnia Generale Riprese aeree S.p.A. |
| accessInformation: | Compagnia Generale Riprese aeree S.p.A. |
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png |
| typeKeywords: | ["Data","Service","Image Service","ArcGIS Server"] |
| description: | DTM post-evento sui corsi d'acqua Tiepido, Samoggia, Lavino, Reno, Savena, Idice e affluenti, Sillaro, Santerno, Senio, Sintria, Lamone, Bevano, Savio, Borello, Montone, Bidente, Voltre, Ronco, Rubicone, Uso, Pisciatello, Marano, Ventene, con celle di 0.5m x 0.5m, derivato da volo lidar effettuato da CGR - Compagnia Generale Riprese aeree S.p.A. |
| licenseInfo: | Tutti i diritti riservati |
| catalogPath: | |
| title: | Dtm_cgr_emg_fiumi_202305 |
| type: | Image Service |
| url: | https://vm466srv.ente.regione.emr.it/agspubl/admin/public/Dtm_cgr_emg_fiumi_202305/ImageServer |
| tags: | ["DTM"] |
| culture: | it-IT |
| name: | Dtm_cgr_emg_fiumi_202305 |
| guid: | |
| spatialReference: | RDN2008_UTM_zone_32N |